Veja que jogadores deram as assistências do Santos no Brasileirão
É possível afirmar que no Brasileirão de 2022, o Santos sofreu com a ausência de um camisa 10. A equipe até teve Yeferson Soteldo, mas o venezuelano perdeu boa parte das partidas da competição por conta de lesões. A responsabilidade de criação da equipe acabou caindo nos pés de Ângelo, jovem promessa de apenas 17 anos. O atacante foi o líder no quesito de assistências, com sete.
| Jogador | Jogos | Min. | Assis. ▼ |
|---|---|---|---|
| Ângelo Borges | 27 | 1.532 | 7 |
| Marcos Leonardo | 35 | 2.882 | 3 |
| Mádson | 27 | 2.139 | 2 |
| Felipe Jonatan | 26 | 2.071 | 2 |
| Maicon | 23 | 1.918 | 2 |
| Jhojan Julio | 14 | 824 | 2 |
| Eduardo Gabriel | 33 | 2.969 | 1 |
| Lucas Braga | 33 | 2.078 | 1 |
| Guilherme Camacho | 26 | 1.630 | 1 |
| Léo Baptistão | 17 | 1.137 | 1 |
| Luis Felipe | 13 | 982 | 1 |
| Carlos Sánchez | 14 | 782 | 1 |
| Yeferson Soteldo | 7 | 566 | 1 |
| Lucas Barbosa | 26 | 770 | 1 |
| Brayan Angulo | 16 | 479 | 1 |
| Sandry | 22 | 692 | 1 |
| Bruno Oliveira | 14 | 446 | 1 |
| Ed Carlos | 6 | 261 | 1 |
| Rwan | 17 | 464 | 1 |
| Total do time | 38 | 3.420 | 31 |
Fornecido por FBref.com.
Veja quem marcou todos os gols do Santos no Brasileirão
Em 2022, o Santos Futebol Clube não teve uma de suas melhoras temporadas no quesito ofensivo. O alvinegro praiano, conhecido por seu DNA ofensivo, teve apenas o 10º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 44 gols marcados. Em compensação, a equipe teve a 8ª melhor defesa do torneio, com 41 gols sofridos.
O artilheiro da equipe na competição foi o jovem Marcos Leonardo, que anotou 13 gols. Outros 14 atletas completam a lista de marcadores santista no Campeonato. Confira abaixo a lista completa de quem marcou todos os gols do Santos no Brasileirão:
| Jogador | Idade | Jogos | Min. | Gols ▼ |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Leonardo | 18 | 35 | 2.882 | 13 |
| Lucas Braga | 25 | 33 | 2.078 | 5 |
| Léo Baptistão | 29 | 17 | 1.137 | 5 |
| Vinícius Zanocelo | 21 | 28 | 2.004 | 3 |
| Mádson | 30 | 27 | 2.139 | 3 |
| Lucas Barbosa | 20 | 26 | 770 | 2 |
| Brayan Angulo | 26 | 16 | 479 | 2 |
| Rwan | 20 | 17 | 464 | 2 |
| Eduardo Gabriel | 25 | 33 | 2.969 | 1 |
| Guilherme Camacho | 31 | 26 | 1.630 | 1 |
| Ângelo Borges | 17 | 27 | 1.532 | 1 |
| Luis Felipe | 28 | 13 | 982 | 1 |
| Gabriel Carabajal | 30 | 8 | 498 | 1 |
| Luan Vieira | 28 | 8 | 452 | 1 |
| Alex | 22 | 4 | 335 | 1 |
| Total do time | 25.4 | 38 | 3.420 | 42* |
Fornecido por FBref.com. *O total é de 42 gols marcados porque dois dos gols santistas no Campeonato foram contra.



